Participants
Participant operating view for facilitators and admins
| Participant | City | Cohort | Pathway | Risk | Trust | Merchant | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayesha Khan P001 | Lahore | C2024-Q1-ENT | entrepreneurship | low | 87 | Linked | approved | |
Fatima Ali P002 | Multan | C2024-Q1-JOB | job readiness | medium | 62 | — | pending | |
Zainab Hussain P003 | Rawalpindi | C2024-Q2-ENT | entrepreneurship | high | 45 | — | needs_evidence | |
Sana Ahmed P004 | Faisalabad | C2024-Q1-FIN | financial inclusion | low | 92 | Linked | approved | |
Mariam Sheikh P005 | Karachi | C2024-Q2-MKT | market linkage | critical | 28 | — | escalated | |
Hina Malik P006 | Gujranwala | C2024-Q1-ENT | entrepreneurship | low | 78 | Linked | approved | |
Nadia Akram P007 | Peshawar | C2024-Q2-JOB | job readiness | medium | 71 | — | pending | |
Rabia Noor P008 | Bahawalpur | C2024-Q1-ENT | entrepreneurship | low | 85 | Linked | approved |
Ayesha Khan
P001
Journey memory
Language: urdu
Mode: mixed
Last active: 2024-03-10
Milestones
onboarded
first sale
repeat sale
Scores
87
Trust score
3
Referrals made
Merchant verified
AI next-best action
Send follow-up to confirm repeat sale milestone. Participant is engaged and ready for referral opportunity.